사진 부품 번호 제조업 자 간단한 설명 데이터 시트 다운로드
Kemet 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 100V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064X103K1RAC7800.pdf
Kemet 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 200V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064X103K2RAC7800.pdf
Kemet 0.015µF Isolated Capacitor 4 Array 100V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064X153K1RAC7800.pdf
Kemet 1000pF Isolated Capacitor 4 Array 200V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064X102K2RAC7800.pdf
Kemet 3300pF Isolated Capacitor 4 Array 200V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064X332K2RAC7800.pdf
Yageo 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612KRX7R9BB103.pdf
Yageo 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612MRX7R9BB103.pdf
AVX Corporation 100pF Isolated Capacitor 4 Array 100V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A41A101KAT4A.pdf
TDK Corporation 0.047µF Isolated Capacitor 2 Array 50V X7R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X7R1H473M085AK.pdf
TDK Corporation 47pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22C0G1H470K085AK.pdf
TDK Corporation 0.022µF Isolated Capacitor 4 Array 50V JB 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43JB1H223M100AA.pdf
TDK Corporation 100pF Isolated Capacitor 2 Array 100V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G2A101K060AL.pdf
TDK Corporation 330pF Isolated Capacitor 4 Array 50V CH 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43CH1H331K100AA.pdf
TDK Corporation 0.1µF Isolated Capacitor 2 Array 6.3V X5R 0302 (0806 Metric) 0.035" L x 0.024" W (0.90mm x 0.60mm) Learn More Datasheet CKCN27X5R0J104M045BK.pdf
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. 470pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CL31C471KBCNBNC.pdf
TDK Corporation 220pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22C0G1H221K085AA.pdf
TDK Corporation 1000pF Isolated Capacitor 4 Array 50V JB 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43JB1H102M100AA.pdf
TDK Corporation 100pF Isolated Capacitor 4 Array 50V CH 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43CH1H101K100AA.pdf
TDK Corporation 1000pF Isolated Capacitor 2 Array 50V X7R 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25X7R1H102M060AK.pdf
TDK Corporation 22pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22C0G1H220K085AA.pdf
TDK Corporation 10pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22C0G1H100F085AA.pdf
TDK Corporation 220pF Isolated Capacitor 4 Array 50V JB 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL44JB1H221M085AA.pdf
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. 0.015µF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CL31B153MBCNBNC.pdf
TDK Corporation 22pF Isolated Capacitor 2 Array 50V CH 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25CH1H220K060AA.pdf
TDK Corporation 33pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G1H330K060AA.pdf
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. 15pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CL31C150KBCNBNC.pdf
Murata Electronics North America 100pF Bussed Capacitor 4 Array 25V 1206 (3216 Metric), 10 PC Pad 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet NFA31CC101S1E4D.pdf
Murata Electronics North America 47pF Bussed Capacitor 4 Array 25V 1206 (3216 Metric), 10 PC Pad 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet NFA31CC470S1E4D.pdf
Kemet 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 16V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064C103K4RAC7800.pdf
Kemet 0.022µF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064C223K5RAC7800.pdf
Kemet 47pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064C470K5GAC7800.pdf
AVX Corporation 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0508 (1220 Metric) 0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm) Learn More Datasheet W2A45C103KAT2A.pdf
TDK Corporation 0.47µF Isolated Capacitor 2 Array 10V X5R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X5R1A474M085AK.pdf
AVX Corporation 1000pF Isolated Capacitor 4 Array 100V X7R 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet W3A41C102MAT2A.pdf
Yageo 0.047µF Isolated Capacitor 4 Array 25V X7R 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612KRX7R8BB473.pdf
AVX Corporation 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0508 (1220 Metric) 0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm) Learn More Datasheet W2A45C103MAT2A.pdf
TDK Corporation 1µF Isolated Capacitor 4 Array 6.3V JB 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43JB0J105M100AA.pdf
TDK Corporation 1000pF Isolated Capacitor 2 Array 100V X7R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X7R2A102M085AK.pdf
TDK Corporation 0.1µF Isolated Capacitor 2 Array 50V X7R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X7R1H104M085AL.pdf
AVX Corporation 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 100V X7R 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet W3A41C103MAT2A.pdf
TDK Corporation 0.1µF Isolated Capacitor 4 Array 16V X5R 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43X5R1C104M100AA.pdf
TDK Corporation 0.047µF Isolated Capacitor 4 Array 25V X7R 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43X7R1E473M100AA.pdf
Kemet 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064C103M5RAC7800.pdf
TDK Corporation 330pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43C0G1H331K100AA.pdf
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. 47pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CL31C470KBCNBNC.pdf
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. 330pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CL31C331KBCNBNC.pdf
TDK Corporation 2200pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X5R 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43X5R1H222M100AA.pdf
TDK Corporation 470pF Isolated Capacitor 4 Array 50V JB 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43JB1H471M100AA.pdf
TDK Corporation 68pF Isolated Capacitor 4 Array 50V CH 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43CH1H680K100AA.pdf
TDK Corporation 47pF Isolated Capacitor 4 Array 50V CH 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43CH1H470K100AA.pdf