사진 부품 번호 제조업 자 간단한 설명 데이터 시트 다운로드
Kemet 1000pF Isolated Capacitor 4 Array 25V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064C102M3RACTU.pdf
Kemet 150pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064C151K5GACTU.pdf
Kemet 150pF Isolated Capacitor 4 Array 16V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064C151K4GACTU.pdf
Yageo 100pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612GRNPO9BN101.pdf
Kemet 470pF Isolated Capacitor 4 Array 16V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064C471M4RACTU.pdf
Kemet 330pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064C331M5RACTU.pdf
AVX Corporation 3300pF Isolated Capacitor 4 Array 10V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4ZC332KAT2A.pdf
AVX Corporation 2200pF Isolated Capacitor 4 Array 10V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4ZC222KAT2A.pdf
AVX Corporation 3300pF Isolated Capacitor 4 Array 16V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4YC332KAT2A.pdf
AVX Corporation 2200pF Isolated Capacitor 4 Array 16V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4YC222KAT2A.pdf
AVX Corporation 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 16V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4YC103KAT2A.pdf
AVX Corporation 3300pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A45C332KAT2A.pdf
AVX Corporation 2200pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A45C222KAT2A.pdf
AVX Corporation 2200pF Isolated Capacitor 4 Array 25V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A43C222KAT2A.pdf
AVX Corporation 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 25V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A43C103KAT2A.pdf
AVX Corporation 3300pF Isolated Capacitor 4 Array 100V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A41C332KAT2A.pdf
AVX Corporation 2200pF Isolated Capacitor 4 Array 100V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A41C222KAT2A.pdf
AVX Corporation 470pF Isolated Capacitor 4 Array 10V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4ZC471KAT2A.pdf
AVX Corporation 3900pF Isolated Capacitor 4 Array 10V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4ZC392KAT2A.pdf
AVX Corporation 1000pF Isolated Capacitor 4 Array 10V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4ZC102KAT2A.pdf
AVX Corporation 4700pF Isolated Capacitor 4 Array 16V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4YC472KAT2A.pdf
AVX Corporation 470pF Isolated Capacitor 4 Array 16V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4YC471KAT2A.pdf
AVX Corporation 3900pF Isolated Capacitor 4 Array 16V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4YC392KAT2A.pdf
AVX Corporation 1000pF Isolated Capacitor 4 Array 16V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4YC102KAT2A.pdf
AVX Corporation 4700pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A45C472KAT2A.pdf
AVX Corporation 470pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A45C471KAT2A.pdf
AVX Corporation 3900pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A45C392KAT2A.pdf
AVX Corporation 470pF Isolated Capacitor 4 Array 25V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A43C471KAT2A.pdf
AVX Corporation 3900pF Isolated Capacitor 4 Array 25V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A43C392KAT2A.pdf
AVX Corporation 1000pF Isolated Capacitor 4 Array 25V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A43C102KAT2A.pdf
AVX Corporation 4700pF Isolated Capacitor 4 Array 100V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A41C472KAT2A.pdf
AVX Corporation 470pF Isolated Capacitor 4 Array 100V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A41C471KAT2A.pdf
AVX Corporation 3900pF Isolated Capacitor 4 Array 100V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A41C392KAT2A.pdf
AVX Corporation 3300pF Isolated Capacitor 4 Array 25V X7R 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet W3A43C332KAT2A.pdf
AVX Corporation 1000pF Isolated Capacitor 4 Array 100V X7R 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet W3A41C102KAT2A.pdf
Yageo 22pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612JRNPO9BN220.pdf
AVX Corporation 1000pF Isolated Capacitor 2 Array 50V X7R 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet W1A25C102MAT2A.pdf
TDK Corporation 47pF Isolated Capacitor 2 Array 100V C0G, NP0 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22C0G2A470K085AL.pdf
TDK Corporation 22pF Isolated Capacitor 2 Array 100V C0G, NP0 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22C0G2A220K085AL.pdf
TDK Corporation 100pF Isolated Capacitor 2 Array 100V C0G, NP0 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22C0G2A101K085AL.pdf
TDK Corporation 10pF Isolated Capacitor 2 Array 100V C0G, NP0 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22C0G2A100F085AL.pdf
Yageo 220pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0508 (1220 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CA0508JRNPO9BN221.pdf
AVX Corporation CAP ARRAY 10000PF 100V X7R 0612 Learn More Datasheet W3A41C103K4Z2A.pdf
TDK Corporation 220pF Isolated Capacitor 2 Array 100V C0G, NP0 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22C0G2A221K085AK.pdf
AVX Corporation 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 10V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4ZC103MAT2F.pdf
AVX Corporation 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 100V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A41C103MAT2F.pdf
Yageo 56pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0508 (1220 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CA0508JRNPO9BN560.pdf
AVX Corporation 0.022µF Isolated Capacitor 4 Array 10V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4ZC223KAT4A.pdf
AVX Corporation 0.022µF Isolated Capacitor 4 Array 16V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A4YC223KAT4A.pdf
AVX Corporation 0.022µF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet W3A45C223KAT4A.pdf